2017年呼倫貝爾學院專業(yè)排名
2015年呼倫貝爾學院排名前10的'專業(yè)是:會計學、電氣工程及其自動化。機械設計制造及其自動化、土木工程、化學、工商管理、化學工程與工藝、俄語、數(shù)學與應用數(shù)學、應用化學專業(yè),可以算是呼倫貝爾學院的優(yōu)勢專業(yè)了。
| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 二批 |
| 2 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
| 3 | 機械設計制造及其自動化 | 二批 |
| 4 | 土木工程 | 二批 |
| 5 | 化學 | 二批 |
| 6 | 工商管理 | 二批 |
| 7 | 化學工程與工藝 | 二批 |
| 8 | 俄語 | 二批 |
| 9 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
| 10 | 應用化學 | 二批 |
| 11 | 電子信息工程 | 二批 |
| 12 | 生物科學 | 二批 |
| 13 | 英語 | 二批 |
| 14 | 采礦工程 | 二批 |
| 15 | 旅游管理 | 二批 |
| 16 | 小學教育 | 二批 |
| 17 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 18 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 20 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 二批 |
| 21 | 應用統(tǒng)計學 | 二批 |
| 22 | 環(huán)境科學 | 二批 |
| 23 | 心理學 | 二批 |
| 24 | 數(shù)字媒體技術 | 二批 |
| 25 | 市場營銷 | 二批 |
| 26 | 農學 | 二批 |
| 27 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 三批 |

【呼倫貝爾學院專業(yè)排名】相關文章:
2014年呼倫貝爾學院排名08-28
西京學院優(yōu)勢專業(yè)排名06-18
惠州學院專業(yè)排名情況01-20
宿州學院排名好的專業(yè)06-19
山東現(xiàn)代學院專業(yè)排名02-18
銅仁學院專業(yè)排名06-19
呼倫貝爾學院的學費是多少01-26
北京印刷學院專業(yè)排名情況11-28